Preise 2013 - Cefalu
Wir arbeiten ausschliesslich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen - garantiert ohne Aufschläge! So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland.
Grundlage der Rechnungsstellung ist der Betrag in Originalwährung. Die Preisliste in Schweizer Franken gilt als Anhaltspunkt, um das mühsame Umrechnen des Betrages in Originalwährung in Schweizer Franken zu ersparen. Der für Ihren Aufenthalt zu bezahlende Betrag in ausländischer Währung wird am Tag der Abschlussrechnung in Schweizer Franken umgerechnet (ungefähr 5 Wochen vor Ihrer Abreise). Gerne können Sie auf Wunsch den Betrag in Euro bezahlen (falls Originalwährung ≠ Euro, gilt der Wechselkurs am Tag der Abschlussrechnung, ca. 5 Wochen vor Abreise).
Gruppenunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |
|---|---|---|
| Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | |
| 394 CHF | 457 CHF | 241 CHF |
| 724 CHF | 864 CHF | 394 CHF |
| 1.042 CHF | 1.245 CHF | 572 CHF |
| 1.360 CHF | 1.614 CHF | 737 CHF |
| 2.722 CHF | 3.230 CHF | 1.438 CHF |
| 4.084 CHF | 4.846 CHF | 2.140 CHF |
| 341 CHF | 404 CHF | 175 CHF |
Gruppenunterricht - Intensivkurs
30 Lektionen à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |
|---|---|---|
| Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | |
| 610 CHF | 673 CHF | 457 CHF |
| 1.207 CHF | 1.347 CHF | 877 CHF |
| 1.741 CHF | 1.944 CHF | 1.271 CHF |
| 2.287 CHF | 2.541 CHF | 1.665 CHF |
| 4.575 CHF | 5.083 CHF | 3.291 CHF |
| 6.862 CHF | 7.624 CHF | 4.918 CHF |
| 572 CHF | 635 CHF | 407 CHF |
Kombinationskurs Plus 5 Einzelunterricht
20 Lektionen Gruppenunterricht plus 5 Lektionen Einzelunterricht à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |
|---|---|---|
| Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | |
| 496 CHF | 559 CHF | 343 CHF |
| 953 CHF | 1.093 CHF | 623 CHF |
| 1.372 CHF | 1.576 CHF | 902 CHF |
| 1.792 CHF | 2.046 CHF | 1.169 CHF |
| 3.586 CHF | 4.094 CHF | 2.303 CHF |
| 5.380 CHF | 6.143 CHF | 3.436 CHF |
| 449 CHF | 512 CHF | 283 CHF |
Einzelunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |
|---|---|---|
| Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | |
| 699 CHF | 762 CHF | 546 CHF |
| 1.385 CHF | 1.525 CHF | 1.055 CHF |
| 2.033 CHF | 2.236 CHF | 1.563 CHF |
| 2.694 CHF | 2.948 CHF | 2.071 CHF |
| 5.388 CHF | 5.896 CHF | 4.104 CHF |
| 8.082 CHF | 8.844 CHF | 6.137 CHF |
| 673 CHF | 737 CHF | 508 CHF |
Transfer
| Flughafen | Art | Strecke | Preis |
|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Individuell | Anreise | 108 CHF |
| Beide Strecken | 216 CHF | ||
| Catania (CTA) | Individuell | Anreise | 178 CHF |
| Beide Strecken | 356 CHF | ||
| Trapani (TPS) | Individuell | Anreise | 165 CHF |
| Beide Strecken | 330 CHF |
Im Preis enthalten:
- Sprachkurs wie gebucht
- Unterkunft wie gebucht
- Reiseunterlagen
- Zertifikat
- Lehrmaterial (Leihgabe)
Nicht im Preis enthalten:
- Kosten für Heizung/Klimaanlage in der Unterkunft
-
Extranächte:
- Gemeinschaftswohnung DZ/SV: 25 CHF
- Gemeinschaftswohnung EZ/SV: 38 CHF
Notizen
- Bei 3 oder weniger Schülern pro Gruppe wird die Zahl der Unterrichtsstunden in angemessenem Maß reduziert. 1 Schüler erhält im Regelfall 2, 2 Schüler erhalten 3 Unterrichtsstunden.
- Die Bezahlung des Transfers erfolgt dierkt beim Transferfahrer.
Termine - 2013
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Einzelunterricht - 2013
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Feiertage - 2013
01.Apr, 15.Aug, 25.Dez










