Preise 2012 - New York
Wir arbeiten ausschliesslich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen - garantiert ohne Aufschläge! So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland.
Grundlage der Rechnungsstellung ist der Betrag in Originalwährung. Die Preisliste in Schweizer Franken gilt als Anhaltspunkt, um das mühsame Umrechnen des Betrages in Originalwährung in Schweizer Franken zu ersparen. Der für Ihren Aufenthalt zu bezahlende Betrag in ausländischer Währung wird am Tag der Abschlussrechnung in Schweizer Franken umgerechnet (ungefähr 5 Wochen vor Ihrer Abreise). Gerne können Sie auf Wunsch den Betrag in Euro bezahlen (falls Originalwährung ≠ Euro, gilt der Wechselkurs am Tag der Abschlussrechnung, ca. 5 Wochen vor Abreise).
Gruppenunterricht - Standardkurs
16 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/HP | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/HP | Gastfamilie Manhattan EZ/ÜF | Gastfamilie Manhattan EZ/HP | |
| 923 CHF | 1.015 CHF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 521 CHF |
| 1.560 CHF | 1.745 CHF | 1.975 CHF | 1.329 CHF | 1.436 CHF | 1.541 CHF | 1.649 CHF | 1.818 CHF | 1.975 CHF | 835 CHF |
| 2.197 CHF | 2.474 CHF | 2.820 CHF | 1.851 CHF | 2.011 CHF | 2.169 CHF | 2.330 CHF | 2.585 CHF | 2.820 CHF | 1.149 CHF |
| 2.834 CHF | 3.204 CHF | 3.665 CHF | 2.373 CHF | 2.587 CHF | 2.797 CHF | 3.012 CHF | 3.351 CHF | 3.665 CHF | 1.463 CHF |
| 5.228 CHF | 5.967 CHF | 6.890 CHF | 4.305 CHF | 4.733 CHF | 5.154 CHF | 5.583 CHF | 6.262 CHF | 6.890 CHF | 2.564 CHF |
| 618 CHF | 710 CHF | 826 CHF | 502 CHF | 556 CHF | 609 CHF | 662 CHF | 747 CHF | 826 CHF | 295 CHF |
Gruppenunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/HP | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/HP | Gastfamilie Manhattan EZ/ÜF | Gastfamilie Manhattan EZ/HP | |
| 923 CHF | 1.015 CHF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 521 CHF |
| 1.560 CHF | 1.745 CHF | 1.975 CHF | 1.329 CHF | 1.436 CHF | 1.541 CHF | 1.649 CHF | 1.818 CHF | 1.975 CHF | 835 CHF |
| 2.197 CHF | 2.474 CHF | 2.820 CHF | 1.851 CHF | 2.011 CHF | 2.169 CHF | 2.330 CHF | 2.585 CHF | 2.820 CHF | 1.149 CHF |
| 2.834 CHF | 3.204 CHF | 3.665 CHF | 2.373 CHF | 2.587 CHF | 2.797 CHF | 3.012 CHF | 3.351 CHF | 3.665 CHF | 1.463 CHF |
| 5.228 CHF | 5.967 CHF | 6.890 CHF | 4.305 CHF | 4.733 CHF | 5.154 CHF | 5.583 CHF | 6.262 CHF | 6.890 CHF | 2.564 CHF |
| 7.433 CHF | 8.542 CHF | 9.927 CHF | 6.048 CHF | 6.691 CHF | 7.323 CHF | 7.965 CHF | 8.985 CHF | 9.927 CHF | 3.476 CHF |
| 596 CHF | 688 CHF | 803 CHF | 480 CHF | 534 CHF | 586 CHF | 640 CHF | 725 CHF | 803 CHF | 272 CHF |
Gruppenunterricht - Intensivkurs
30 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/HP | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/HP | Gastfamilie Manhattan EZ/ÜF | Gastfamilie Manhattan EZ/HP | |
| 996 CHF | 1.089 CHF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 595 CHF |
| 1.708 CHF | 1.892 CHF | 2.123 CHF | 1.477 CHF | 1.584 CHF | 1.689 CHF | 1.796 CHF | 1.966 CHF | 2.123 CHF | 983 CHF |
| 2.419 CHF | 2.696 CHF | 3.042 CHF | 2.072 CHF | 2.233 CHF | 2.391 CHF | 2.552 CHF | 2.807 CHF | 3.042 CHF | 1.371 CHF |
| 3.130 CHF | 3.499 CHF | 3.961 CHF | 2.668 CHF | 2.882 CHF | 3.093 CHF | 3.307 CHF | 3.647 CHF | 3.961 CHF | 1.758 CHF |
| 5.782 CHF | 6.521 CHF | 7.445 CHF | 4.859 CHF | 5.287 CHF | 5.708 CHF | 6.137 CHF | 6.817 CHF | 7.445 CHF | 3.118 CHF |
| 8.320 CHF | 9.428 CHF | 10.814 CHF | 6.935 CHF | 7.578 CHF | 8.209 CHF | 8.852 CHF | 9.872 CHF | 10.814 CHF | 4.363 CHF |
| 670 CHF | 762 CHF | 877 CHF | 554 CHF | 608 CHF | 660 CHF | 714 CHF | 799 CHF | 877 CHF | 346 CHF |
Business English - Standardkurs
20 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/HP | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/HP | Gastfamilie Manhattan EZ/ÜF | Gastfamilie Manhattan EZ/HP | |
| 923 CHF | 1.015 CHF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 521 CHF |
| 1.560 CHF | 1.745 CHF | 1.975 CHF | 1.329 CHF | 1.436 CHF | 1.541 CHF | 1.649 CHF | 1.818 CHF | 1.975 CHF | 835 CHF |
| 2.197 CHF | 2.474 CHF | 2.820 CHF | 1.851 CHF | 2.011 CHF | 2.169 CHF | 2.330 CHF | 2.585 CHF | 2.820 CHF | 1.149 CHF |
| 2.834 CHF | 3.204 CHF | 3.665 CHF | 2.373 CHF | 2.587 CHF | 2.797 CHF | 3.012 CHF | 3.351 CHF | 3.665 CHF | 1.463 CHF |
| 5.228 CHF | 5.967 CHF | 6.890 CHF | 4.305 CHF | 4.733 CHF | 5.154 CHF | 5.583 CHF | 6.262 CHF | 6.890 CHF | 2.564 CHF |
| 7.433 CHF | 8.542 CHF | 9.927 CHF | 6.048 CHF | 6.691 CHF | 7.323 CHF | 7.965 CHF | 8.985 CHF | 9.927 CHF | 3.476 CHF |
| 596 CHF | 688 CHF | 803 CHF | 480 CHF | 534 CHF | 586 CHF | 640 CHF | 725 CHF | 803 CHF | 272 CHF |
Examensvorbereitungskurs TOEFL - Standardkurs
20 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 4 |
| 6 |
| 8 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/HP | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/HP | Gastfamilie Manhattan EZ/ÜF | Gastfamilie Manhattan EZ/HP | |
| 2.834 CHF | 3.204 CHF | 3.665 CHF | 2.373 CHF | 2.587 CHF | 2.797 CHF | 3.012 CHF | 3.351 CHF | 3.665 CHF | 1.463 CHF |
| 4.109 CHF | 4.663 CHF | 5.356 CHF | 3.416 CHF | 3.738 CHF | 4.053 CHF | 4.375 CHF | 4.885 CHF | 5.356 CHF | 2.091 CHF |
| 5.228 CHF | 5.967 CHF | 6.890 CHF | 4.305 CHF | 4.733 CHF | 5.154 CHF | 5.583 CHF | 6.262 CHF | 6.890 CHF | 2.564 CHF |
| 618 CHF | 710 CHF | 826 CHF | 502 CHF | 556 CHF | 609 CHF | 662 CHF | 747 CHF | 826 CHF | 295 CHF |
Examensvorbereitungskurs FCE - Intensivkurs
28 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/HP | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/HP | Gastfamilie Manhattan EZ/ÜF | Gastfamilie Manhattan EZ/HP | |
| 7.156 CHF | 8.080 CHF | 9.234 CHF | 6.002 CHF | 6.538 CHF | 7.064 CHF | 7.600 CHF | 8.449 CHF | 9.234 CHF | 3.846 CHF |
| 8.320 CHF | 9.428 CHF | 10.814 CHF | 6.935 CHF | 7.578 CHF | 8.209 CHF | 8.852 CHF | 9.872 CHF | 10.814 CHF | 4.363 CHF |
Examensvorbereitungskurs CAE - Intensivkurs
28 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 12 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/HP | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/HP | Gastfamilie Manhattan EZ/ÜF | Gastfamilie Manhattan EZ/HP | |
| 8.320 CHF | 9.428 CHF | 10.814 CHF | 6.935 CHF | 7.578 CHF | 8.209 CHF | 8.852 CHF | 9.872 CHF | 10.814 CHF | 4.363 CHF |
Professional English - Standardkurs
15 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/HP | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/HP | Gastfamilie Manhattan EZ/ÜF | Gastfamilie Manhattan EZ/HP | |
| 1.195 CHF | 1.287 CHF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 793 CHF |
| 2.105 CHF | 2.289 CHF | 2.520 CHF | 1.874 CHF | 1.981 CHF | 2.086 CHF | 2.193 CHF | 2.363 CHF | 2.520 CHF | 1.380 CHF |
| 3.014 CHF | 3.291 CHF | 3.638 CHF | 2.668 CHF | 2.829 CHF | 2.987 CHF | 3.147 CHF | 3.402 CHF | 3.638 CHF | 1.966 CHF |
| 3.924 CHF | 4.293 CHF | 4.755 CHF | 3.462 CHF | 3.677 CHF | 3.887 CHF | 4.101 CHF | 4.441 CHF | 4.755 CHF | 2.553 CHF |
| 7.046 CHF | 7.784 CHF | 8.708 CHF | 6.122 CHF | 6.551 CHF | 6.972 CHF | 7.400 CHF | 8.080 CHF | 8.708 CHF | 4.381 CHF |
| 10.426 CHF | 11.534 CHF | 12.919 CHF | 9.040 CHF | 9.683 CHF | 10.315 CHF | 10.958 CHF | 11.977 CHF | 12.919 CHF | 6.468 CHF |
| 845 CHF | 937 CHF | 1.053 CHF | 730 CHF | 783 CHF | 836 CHF | 889 CHF | 974 CHF | 1.053 CHF | 522 CHF |
Professional English - Intensivkurs
30 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/HP | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/HP | Gastfamilie Manhattan EZ/ÜF | Gastfamilie Manhattan EZ/HP | |
| 1.537 CHF | 1.629 CHF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.135 CHF |
| 2.788 CHF | 2.973 CHF | 3.204 CHF | 2.557 CHF | 2.664 CHF | 2.770 CHF | 2.877 CHF | 3.047 CHF | 3.204 CHF | 2.063 CHF |
| 4.040 CHF | 4.317 CHF | 4.663 CHF | 3.693 CHF | 3.854 CHF | 4.012 CHF | 4.173 CHF | 4.427 CHF | 4.663 CHF | 2.991 CHF |
| 5.291 CHF | 5.660 CHF | 6.122 CHF | 4.829 CHF | 5.043 CHF | 5.254 CHF | 5.468 CHF | 5.808 CHF | 6.122 CHF | 3.919 CHF |
| 9.373 CHF | 10.112 CHF | 11.035 CHF | 8.449 CHF | 8.878 CHF | 9.299 CHF | 9.728 CHF | 10.407 CHF | 11.035 CHF | 6.709 CHF |
| 13.917 CHF | 15.025 CHF | 16.410 CHF | 12.531 CHF | 13.174 CHF | 13.806 CHF | 14.449 CHF | 15.468 CHF | 16.410 CHF | 9.959 CHF |
| 1.136 CHF | 1.228 CHF | 1.344 CHF | 1.021 CHF | 1.074 CHF | 1.127 CHF | 1.180 CHF | 1.265 CHF | 1.344 CHF | 813 CHF |
Einzelunterricht Professional English - Standardkurs
15 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/HP | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/HP | Gastfamilie Manhattan EZ/ÜF | Gastfamilie Manhattan EZ/HP | |
| 1.872 CHF | 1.964 CHF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.470 CHF |
| 3.459 CHF | 3.643 CHF | 3.874 CHF | 3.228 CHF | 3.335 CHF | 3.440 CHF | 3.547 CHF | 3.717 CHF | 3.874 CHF | 2.734 CHF |
| 5.045 CHF | 5.322 CHF | 5.669 CHF | 4.699 CHF | 4.860 CHF | 5.018 CHF | 5.178 CHF | 5.433 CHF | 5.669 CHF | 3.997 CHF |
| 6.632 CHF | 7.001 CHF | 7.463 CHF | 6.170 CHF | 6.384 CHF | 6.595 CHF | 6.809 CHF | 7.149 CHF | 7.463 CHF | 5.260 CHF |
| 12.070 CHF | 12.808 CHF | 13.732 CHF | 11.146 CHF | 11.575 CHF | 11.996 CHF | 12.424 CHF | 13.104 CHF | 13.732 CHF | 9.405 CHF |
| 17.962 CHF | 19.070 CHF | 20.455 CHF | 16.576 CHF | 17.219 CHF | 17.851 CHF | 18.494 CHF | 19.513 CHF | 20.455 CHF | 14.004 CHF |
| 1.473 CHF | 1.565 CHF | 1.681 CHF | 1.358 CHF | 1.411 CHF | 1.464 CHF | 1.517 CHF | 1.602 CHF | 1.681 CHF | 1.150 CHF |
Einzelunterricht Professional English - Intensivkurs
30 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/HP | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/ÜF | Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/HP | Gastfamilie Manhattan EZ/ÜF | Gastfamilie Manhattan EZ/HP | |
| 3.107 CHF | 3.199 CHF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.705 CHF |
| 5.928 CHF | 6.113 CHF | 6.344 CHF | 5.697 CHF | 5.804 CHF | 5.910 CHF | 6.017 CHF | 6.187 CHF | 6.344 CHF | 5.203 CHF |
| 8.750 CHF | 9.027 CHF | 9.373 CHF | 8.403 CHF | 8.564 CHF | 8.722 CHF | 8.883 CHF | 9.137 CHF | 9.373 CHF | 7.701 CHF |
| 11.571 CHF | 11.940 CHF | 12.402 CHF | 11.109 CHF | 11.323 CHF | 11.534 CHF | 11.748 CHF | 12.088 CHF | 12.402 CHF | 10.199 CHF |
| 20.972 CHF | 21.711 CHF | 22.635 CHF | 20.049 CHF | 20.477 CHF | 20.899 CHF | 21.327 CHF | 22.007 CHF | 22.635 CHF | 18.308 CHF |
| 31.316 CHF | 32.424 CHF | 33.810 CHF | 29.931 CHF | 30.573 CHF | 31.205 CHF | 31.848 CHF | 32.868 CHF | 33.810 CHF | 27.359 CHF |
| 2.586 CHF | 2.678 CHF | 2.794 CHF | 2.470 CHF | 2.524 CHF | 2.577 CHF | 2.630 CHF | 2.715 CHF | 2.794 CHF | 2.263 CHF |
Im Preis enthalten:
- Sprachkurs wie gebucht
- Unterkunft wie gebucht
- Reiseunterlagen
- Zertifikat
- Lehrmaterial
Nicht im Preis enthalten:
-
Extranächte:
- Studentenresidenz DZ/SV: 74 CHF
- Studentenresidenz EZ/SV: 83 CHF
- Gemeinschaftswohnung EZ/SV: 83 CHF
- Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/ÜF: 74 CHF
- Gastfamilie Brooklyn/Queens DZ/HP: 74 CHF
- Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/ÜF: 83 CHF
- Gastfamilie Brooklyn/Queens EZ/HP: 83 CHF
- Gastfamilie Manhattan EZ/ÜF: 83 CHF
- Gastfamilie Manhattan EZ/HP: 83 CHF
Notizen
- Es können zusätzliche Reinigungskosten für die Unterkünfte in Rechnung gestellt werden.
- Ab drei Extranächten wird eine weitere Unterkunftswoche berechnet.
- In der Gemeinschaftswohnung kann maximal eine Extranacht gebucht werden.
Termine - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Anfänger - 2012
2.Jan, 6.Feb, 5.Mär, 2.Apr, 7.Mai, 4.Jun, 2.Jul, 6.Aug, 3.Sep, 1.Okt, 5.Nov, 3.Dez,
Termine Business English - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Professional English - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Examensvorbereitungskurs FCE - 2012
9.Mär, 10.Mär, 19.Mär, 12.Jun, 4.Dez, 2.Jan, 10.Sep,
Termine Examensvorbereitungskurs CAE - 2012
13.Jun, 5.Dez, 19.Mär, 10.Sep,
Termine Examensvorbereitungskurs TOEFL - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Feiertage - 2012
20.Feb, 28.Mai, 04.Jul, 03.Sep, 22.Nov, 23.Nov
Schulferien - 2012
23.12.2012 bis 29.12.2012










