Preise 2013 - Auckland

Wir arbeiten ausschliesslich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen - garantiert ohne Aufschläge! So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland.

Grundlage der Rechnungsstellung ist der Betrag in Originalwährung. Die Preisliste in Schweizer Franken gilt als Anhaltspunkt, um das mühsame Umrechnen des Betrages in Originalwährung in Schweizer Franken zu ersparen. Der für Ihren Aufenthalt zu bezahlende Betrag in ausländischer Währung wird am Tag der Abschlussrechnung in Schweizer Franken umgerechnet (ungefähr 5 Wochen vor Ihrer Abreise). Gerne können Sie auf Wunsch den Betrag in Euro bezahlen (falls Originalwährung ≠ Euro, gilt der Wechselkurs am Tag der Abschlussrechnung, ca. 5 Wochen vor Abreise).

Originalpreise
 
2013 (2013)

Gruppenunterricht - Standardkurs
15 Lektionen à 50 Minuten pro Woche

Woche
2
3
4
8
12
Extrawoche
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie EZ/HP bzw. VP Studentenresidenz City Lodge DZ*/SV Studentenresidenz City Lodge DZ/SV Studentenresidenz City Lodge EZ/SV
Course: 550.9, Accommodation: 513.68, Transfer: 1.065 CHF Course: 550.9, Accommodation: 476.46, Transfer: 1.027 CHF Course: 550.9, Accommodation: 420.62, Transfer: 972 CHF Course: 550.9, Accommodation: 699.8, Transfer: 1.251 CHF Course: 550.9, Accommodation: 0, Transfer: 551 CHF
Course: 751.9, Accommodation: 699.8, Transfer: 1.452 CHF Course: 751.9, Accommodation: 643.96, Transfer: 1.396 CHF Course: 751.9, Accommodation: 560.21, Transfer: 1.312 CHF Course: 751.9, Accommodation: 978.97, Transfer: 1.731 CHF Course: 751.9, Accommodation: 0, Transfer: 752 CHF
Course: 952.91, Accommodation: 885.91, Transfer: 1.839 CHF Course: 952.91, Accommodation: 811.46, Transfer: 1.764 CHF Course: 952.91, Accommodation: 699.8, Transfer: 1.653 CHF Course: 952.91, Accommodation: 1258.14, Transfer: 2.211 CHF Course: 952.91, Accommodation: 0, Transfer: 953 CHF
Course: 1756.92, Accommodation: 1630.37, Transfer: 3.387 CHF Course: 1756.92, Accommodation: 1481.48, Transfer: 3.238 CHF Course: 1756.92, Accommodation: 1258.14, Transfer: 3.015 CHF Course: 1756.92, Accommodation: 2374.83, Transfer: 4.132 CHF Course: 1756.92, Accommodation: 0, Transfer: 1.757 CHF
Course: 2560.94, Accommodation: 2374.83, Transfer: 4.936 CHF Course: 2560.94, Accommodation: 2151.49, Transfer: 4.712 CHF Course: 2560.94, Accommodation: 1816.49, Transfer: 4.377 CHF Course: 2560.94, Accommodation: 3491.52, Transfer: 6.052 CHF Course: 2560.94, Accommodation: 0, Transfer: 2.561 CHF
Course: 201.0042, Accommodation: 186.115, Transfer: 387 CHF Course: 201.0042, Accommodation: 167.5035, Transfer: 369 CHF Course: 201.0042, Accommodation: 139.58625, Transfer: 341 CHF Course: 201.0042, Accommodation: 279.1725, Transfer: 480 CHF Course: 201.0042, Accommodation: 0, Transfer: 201 CHF

Gruppenunterricht - Intensivkurs
24 Lektionen à 50 Minuten pro Woche

Woche
2
3
4
8
12
Extrawoche
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie EZ/HP bzw. VP Studentenresidenz City Lodge DZ*/SV Studentenresidenz City Lodge DZ/SV Studentenresidenz City Lodge EZ/SV
Course: 684.9, Accommodation: 513.68, Transfer: 1.199 CHF Course: 684.9, Accommodation: 476.46, Transfer: 1.161 CHF Course: 684.9, Accommodation: 420.62, Transfer: 1.106 CHF Course: 684.9, Accommodation: 699.8, Transfer: 1.385 CHF Course: 684.9, Accommodation: 0, Transfer: 685 CHF
Course: 952.91, Accommodation: 699.8, Transfer: 1.653 CHF Course: 952.91, Accommodation: 643.96, Transfer: 1.597 CHF Course: 952.91, Accommodation: 560.21, Transfer: 1.513 CHF Course: 952.91, Accommodation: 978.97, Transfer: 1.932 CHF Course: 952.91, Accommodation: 0, Transfer: 953 CHF
Course: 1220.91, Accommodation: 885.91, Transfer: 2.107 CHF Course: 1220.91, Accommodation: 811.46, Transfer: 2.032 CHF Course: 1220.91, Accommodation: 699.8, Transfer: 1.921 CHF Course: 1220.91, Accommodation: 1258.14, Transfer: 2.479 CHF Course: 1220.91, Accommodation: 0, Transfer: 1.221 CHF
Course: 2292.93, Accommodation: 1630.37, Transfer: 3.923 CHF Course: 2292.93, Accommodation: 1481.48, Transfer: 3.774 CHF Course: 2292.93, Accommodation: 1258.14, Transfer: 3.551 CHF Course: 2292.93, Accommodation: 2374.83, Transfer: 4.668 CHF Course: 2292.93, Accommodation: 0, Transfer: 2.293 CHF
Course: 3364.96, Accommodation: 2374.83, Transfer: 5.740 CHF Course: 3364.96, Accommodation: 2151.49, Transfer: 5.516 CHF Course: 3364.96, Accommodation: 1816.49, Transfer: 5.181 CHF Course: 3364.96, Accommodation: 3491.52, Transfer: 6.856 CHF Course: 3364.96, Accommodation: 0, Transfer: 3.365 CHF
Course: 268.0056, Accommodation: 186.115, Transfer: 454 CHF Course: 268.0056, Accommodation: 167.5035, Transfer: 436 CHF Course: 268.0056, Accommodation: 139.58625, Transfer: 408 CHF Course: 268.0056, Accommodation: 279.1725, Transfer: 547 CHF Course: 268.0056, Accommodation: 0, Transfer: 268 CHF

Gruppenunterricht - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche

Woche
2
3
4
8
12
Extrawoche
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie EZ/HP bzw. VP Studentenresidenz City Lodge DZ*/SV Studentenresidenz City Lodge DZ/SV Studentenresidenz City Lodge EZ/SV
Course: 729.57, Accommodation: 513.68, Transfer: 1.243 CHF Course: 729.57, Accommodation: 476.46, Transfer: 1.206 CHF Course: 729.57, Accommodation: 420.62, Transfer: 1.150 CHF Course: 729.57, Accommodation: 699.8, Transfer: 1.429 CHF Course: 729.57, Accommodation: 0, Transfer: 730 CHF
Course: 1019.91, Accommodation: 699.8, Transfer: 1.720 CHF Course: 1019.91, Accommodation: 643.96, Transfer: 1.664 CHF Course: 1019.91, Accommodation: 560.21, Transfer: 1.580 CHF Course: 1019.91, Accommodation: 978.97, Transfer: 1.999 CHF Course: 1019.91, Accommodation: 0, Transfer: 1.020 CHF
Course: 1310.25, Accommodation: 885.91, Transfer: 2.196 CHF Course: 1310.25, Accommodation: 811.46, Transfer: 2.122 CHF Course: 1310.25, Accommodation: 699.8, Transfer: 2.010 CHF Course: 1310.25, Accommodation: 1258.14, Transfer: 2.568 CHF Course: 1310.25, Accommodation: 0, Transfer: 1.310 CHF
Course: 2471.61, Accommodation: 1630.37, Transfer: 4.102 CHF Course: 2471.61, Accommodation: 1481.48, Transfer: 3.953 CHF Course: 2471.61, Accommodation: 1258.14, Transfer: 3.730 CHF Course: 2471.61, Accommodation: 2374.83, Transfer: 4.846 CHF Course: 2471.61, Accommodation: 0, Transfer: 2.472 CHF
Course: 3632.96, Accommodation: 2374.83, Transfer: 6.008 CHF Course: 3632.96, Accommodation: 2151.49, Transfer: 5.784 CHF Course: 3632.96, Accommodation: 1816.49, Transfer: 5.449 CHF Course: 3632.96, Accommodation: 3491.52, Transfer: 7.124 CHF Course: 3632.96, Accommodation: 0, Transfer: 3.633 CHF
Course: 290.3394, Accommodation: 186.115, Transfer: 476 CHF Course: 290.3394, Accommodation: 167.5035, Transfer: 458 CHF Course: 290.3394, Accommodation: 139.58625, Transfer: 430 CHF Course: 290.3394, Accommodation: 279.1725, Transfer: 570 CHF Course: 290.3394, Accommodation: 0, Transfer: 290 CHF

Examensvorbereitungskurs FCE - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche

Woche
9
12
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie EZ/HP bzw. VP Studentenresidenz City Lodge DZ*/SV Studentenresidenz City Lodge DZ/SV Studentenresidenz City Lodge EZ/SV
Course: 3089.5, Accommodation: 1816.49, Transfer: 4.906 CHF Course: 3089.5, Accommodation: 1648.98, Transfer: 4.738 CHF Course: 3089.5, Accommodation: 1397.73, Transfer: 4.487 CHF Course: 3089.5, Accommodation: 2654, Transfer: 5.744 CHF Course: 3089.5, Accommodation: 0, Transfer: 3.090 CHF
Course: 3982.86, Accommodation: 2374.83, Transfer: 6.358 CHF Course: 3982.86, Accommodation: 2151.49, Transfer: 6.134 CHF Course: 3982.86, Accommodation: 1816.49, Transfer: 5.799 CHF Course: 3982.86, Accommodation: 3491.52, Transfer: 7.474 CHF Course: 3982.86, Accommodation: 0, Transfer: 3.983 CHF

Examensvorbereitungskurs CAE - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche

Woche
9
12
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie EZ/HP bzw. VP Studentenresidenz City Lodge DZ*/SV Studentenresidenz City Lodge DZ/SV Studentenresidenz City Lodge EZ/SV
Course: 3089.5, Accommodation: 1816.49, Transfer: 4.906 CHF Course: 3089.5, Accommodation: 1648.98, Transfer: 4.738 CHF Course: 3089.5, Accommodation: 1397.73, Transfer: 4.487 CHF Course: 3089.5, Accommodation: 2654, Transfer: 5.744 CHF Course: 3089.5, Accommodation: 0, Transfer: 3.090 CHF
Course: 3982.86, Accommodation: 2374.83, Transfer: 6.358 CHF Course: 3982.86, Accommodation: 2151.49, Transfer: 6.134 CHF Course: 3982.86, Accommodation: 1816.49, Transfer: 5.799 CHF Course: 3982.86, Accommodation: 3491.52, Transfer: 7.474 CHF Course: 3982.86, Accommodation: 0, Transfer: 3.983 CHF

Examensvorbereitungskurs CPE - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche

Woche
12
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie EZ/HP bzw. VP Studentenresidenz City Lodge DZ*/SV Studentenresidenz City Lodge DZ/SV Studentenresidenz City Lodge EZ/SV
Course: 3982.86, Accommodation: 2374.83, Transfer: 6.358 CHF Course: 3982.86, Accommodation: 2151.49, Transfer: 6.134 CHF Course: 3982.86, Accommodation: 1816.49, Transfer: 5.799 CHF Course: 3982.86, Accommodation: 3491.52, Transfer: 7.474 CHF Course: 3982.86, Accommodation: 0, Transfer: 3.983 CHF

Examensvorbereitungskurs IELTS - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche

Woche
6
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie EZ/HP bzw. VP Studentenresidenz City Lodge DZ*/SV Studentenresidenz City Lodge DZ/SV Studentenresidenz City Lodge EZ/SV
Course: 2218.49, Accommodation: 1258.14, Transfer: 3.477 CHF Course: 2218.49, Accommodation: 1146.47, Transfer: 3.365 CHF Course: 2218.49, Accommodation: 978.97, Transfer: 3.197 CHF Course: 2218.49, Accommodation: 1816.49, Transfer: 4.035 CHF Course: 2218.49, Accommodation: 0, Transfer: 2.218 CHF

Transfer

Flughafen Art Strecke Preis
Auckland (AKL) Individuell Anreise 67 CHF
Beide Strecken 134 CHF

Im Preis enthalten:

  • Sprachkurs wie gebucht
  • Unterkunft wie gebucht
  • Reiseunterlagen
  • Zertifikat
  • Lehrmaterial (Leihgabe)
  • Lehrmaterial für Examenskurs & Examensgebühr

Nicht im Preis enthalten:

  • Aufpreis für spezielle Ernährung (glutenfrei, vegan, halal o.ä.) 0 CHF
  • Extranächte:
    • Gastfamilie EZ/HP bzw. VP: 30 CHF
    • Studentenresidenz City Lodge DZ*/SV: 43 CHF
    • Studentenresidenz City Lodge DZ/SV: 37 CHF
    • Studentenresidenz City Lodge EZ/SV: 74 CHF

Termine - 2013

Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.

Termine Examensvorbereitungskurs FCE - 2013

07. Jan, 18. Mär, 09. Sep,

Termine Examensvorbereitungskurs CAE - 2013

07. Jan, 18. Mär, 09. Sep,

Termine Examensvorbereitungskurs CPE - 2013

09. Sep,

Termine Examensvorbereitungskurs IELTS - 2013

04. Feb, 18. Mär, 24. Jun, 02. Sep, 14. Okt

Feiertage - 2013

01.Jan, 02.Jan, 28.Jan, 06.Feb, 29.Mär, 01.Apr, 25.Apr, 03.Jun, 28.Okt, 25.Dez, 26.Dez







    • IALC_Partner
    • Quality English
    • swiss quality