Preise 2012 - Montreal
Wir arbeiten ausschliesslich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen - garantiert ohne Aufschläge! So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland.
Grundlage der Rechnungsstellung ist der Betrag in Originalwährung. Die Preisliste in Schweizer Franken gilt als Anhaltspunkt, um das mühsame Umrechnen des Betrages in Originalwährung in Schweizer Franken zu ersparen. Der für Ihren Aufenthalt zu bezahlende Betrag in ausländischer Währung wird am Tag der Abschlussrechnung in Schweizer Franken umgerechnet (ungefähr 5 Wochen vor Ihrer Abreise). Gerne können Sie auf Wunsch den Betrag in Euro bezahlen (falls Originalwährung ≠ Euro, gilt der Wechselkurs am Tag der Abschlussrechnung, ca. 5 Wochen vor Abreise).
Gruppenunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||
|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/VP | Residenz EZ/SV | |
| 637 CHF | 660 CHF | 666 CHF | 262 CHF |
| 965 CHF | 1.012 CHF | 1.023 CHF | 403 CHF |
| 1.307 CHF | 1.377 CHF | 1.394 CHF | 557 CHF |
| 1.604 CHF | 1.697 CHF | 1.720 CHF | 667 CHF |
| 2.926 CHF | 3.114 CHF | 3.159 CHF | 1.240 CHF |
| 4.215 CHF | 4.496 CHF | 4.564 CHF | 1.780 CHF |
| 328 CHF | 351 CHF | 357 CHF | 141 CHF |
Gruppenunterricht - Intensivkurs
30 Lektionen à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||
|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/VP | Residenz EZ/SV | |
| 745 CHF | 768 CHF | 774 CHF | 370 CHF |
| 1.171 CHF | 1.218 CHF | 1.229 CHF | 609 CHF |
| 1.616 CHF | 1.686 CHF | 1.703 CHF | 866 CHF |
| 1.986 CHF | 2.079 CHF | 2.102 CHF | 1.049 CHF |
| 3.691 CHF | 3.878 CHF | 3.923 CHF | 2.005 CHF |
| 5.339 CHF | 5.620 CHF | 5.688 CHF | 2.904 CHF |
| 422 CHF | 445 CHF | 451 CHF | 234 CHF |
Gruppenunterricht - Superintensivkurs
40 Lektionen à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||
|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/VP | Residenz EZ/SV | |
| 792 CHF | 815 CHF | 821 CHF | 417 CHF |
| 1.265 CHF | 1.311 CHF | 1.323 CHF | 703 CHF |
| 1.756 CHF | 1.827 CHF | 1.843 CHF | 1.007 CHF |
| 2.173 CHF | 2.267 CHF | 2.289 CHF | 1.236 CHF |
| 4.065 CHF | 4.253 CHF | 4.298 CHF | 2.379 CHF |
| 5.901 CHF | 6.182 CHF | 6.250 CHF | 3.466 CHF |
| 468 CHF | 492 CHF | 497 CHF | 281 CHF |
Examensvorbereitungskurs TOEFL - Intensivkurs
30 Lektionen à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||
|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/VP | Residenz EZ/SV | |
| 745 CHF | 768 CHF | 774 CHF | 370 CHF |
| 1.171 CHF | 1.218 CHF | 1.229 CHF | 609 CHF |
| 1.616 CHF | 1.686 CHF | 1.703 CHF | 866 CHF |
| 1.986 CHF | 2.079 CHF | 2.102 CHF | 1.049 CHF |
| 3.691 CHF | 3.878 CHF | 3.923 CHF | 2.005 CHF |
| 5.339 CHF | 5.620 CHF | 5.688 CHF | 2.904 CHF |
| 422 CHF | 445 CHF | 451 CHF | 234 CHF |
Im Preis enthalten:
- Sprachkurs wie gebucht
- Unterkunft wie gebucht
- Reiseunterlagen
- Zertifikat
Nicht im Preis enthalten:
- Custodianship 187 CHF
-
Extranächte:
- Gastfamilie EZ/HP: 27 CHF
- Gastfamilie EZ/VP: 31 CHF
- Residenz EZ/SV: 31 CHF
Notizen
- Mindestalter Residenz: 18 Jahre
Termine - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Examensvorbereitungskurs TOEFL - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Feiertage - 2012
02.Jan, 06.Apr, 21.Mai, 25.Jun, 02.Jul, 03.Sep, 08.Okt, 25.Dez










