Preise 2012 - London Greenwich
Wir arbeiten ausschliesslich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen - garantiert ohne Aufschläge! So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland.
Grundlage der Rechnungsstellung ist der Betrag in Originalwährung. Die Preisliste in Schweizer Franken gilt als Anhaltspunkt, um das mühsame Umrechnen des Betrages in Originalwährung in Schweizer Franken zu ersparen. Der für Ihren Aufenthalt zu bezahlende Betrag in ausländischer Währung wird am Tag der Abschlussrechnung in Schweizer Franken umgerechnet (ungefähr 5 Wochen vor Ihrer Abreise). Gerne können Sie auf Wunsch den Betrag in Euro bezahlen (falls Originalwährung ≠ Euro, gilt der Wechselkurs am Tag der Abschlussrechnung, ca. 5 Wochen vor Abreise).
Gruppenunterricht - Standardkurs
18 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/ÜF | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/ÜF | Gastfamilie EZ/HP | Studentenresidenz EZ/SV | Student House DZ/SV | Student House EZ/SV | |
| 561 CHF | 576 CHF | 576 CHF | 591 CHF | 703 CHF | 598 CHF | 628 CHF | 351 CHF |
| 1.039 CHF | 1.069 CHF | 1.069 CHF | 1.099 CHF | 1.323 CHF | 1.114 CHF | 1.174 CHF | 620 CHF |
| 1.517 CHF | 1.562 CHF | 1.562 CHF | 1.607 CHF | 1.944 CHF | 1.630 CHF | 1.719 CHF | 890 CHF |
| 1.996 CHF | 2.056 CHF | 2.056 CHF | 2.115 CHF | 2.564 CHF | 2.145 CHF | 2.265 CHF | 1.159 CHF |
| 3.730 CHF | 3.850 CHF | 3.850 CHF | 3.969 CHF | 4.866 CHF | 4.029 CHF | 4.268 CHF | 2.056 CHF |
| 5.303 CHF | 5.482 CHF | 5.482 CHF | 5.662 CHF | 7.007 CHF | 5.751 CHF | 6.110 CHF | 2.791 CHF |
| 426 CHF | 441 CHF | 441 CHF | 456 CHF | 568 CHF | 463 CHF | 493 CHF | 217 CHF |
Gruppenunterricht - Intensivkurs
24 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/ÜF | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/ÜF | Gastfamilie EZ/HP | Studentenresidenz EZ/SV | Student House DZ/SV | Student House EZ/SV | |
| 613 CHF | 628 CHF | 628 CHF | 643 CHF | 755 CHF | 650 CHF | 680 CHF | 404 CHF |
| 1.144 CHF | 1.174 CHF | 1.174 CHF | 1.203 CHF | 1.428 CHF | 1.218 CHF | 1.278 CHF | 725 CHF |
| 1.674 CHF | 1.719 CHF | 1.719 CHF | 1.764 CHF | 2.100 CHF | 1.787 CHF | 1.876 CHF | 1.047 CHF |
| 2.205 CHF | 2.265 CHF | 2.265 CHF | 2.325 CHF | 2.773 CHF | 2.355 CHF | 2.474 CHF | 1.368 CHF |
| 4.089 CHF | 4.208 CHF | 4.208 CHF | 4.328 CHF | 5.225 CHF | 4.388 CHF | 4.627 CHF | 2.414 CHF |
| 5.733 CHF | 5.913 CHF | 5.913 CHF | 6.092 CHF | 7.438 CHF | 6.182 CHF | 6.541 CHF | 3.222 CHF |
| 456 CHF | 471 CHF | 471 CHF | 486 CHF | 598 CHF | 493 CHF | 523 CHF | 247 CHF |
Gruppenunterricht - Superintensivkurs
36 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/ÜF | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/ÜF | Gastfamilie EZ/HP | Studentenresidenz EZ/SV | Student House DZ/SV | Student House EZ/SV | |
| 695 CHF | 710 CHF | 710 CHF | 725 CHF | 837 CHF | 733 CHF | 762 CHF | 486 CHF |
| 1.308 CHF | 1.338 CHF | 1.338 CHF | 1.368 CHF | 1.592 CHF | 1.383 CHF | 1.443 CHF | 890 CHF |
| 1.921 CHF | 1.966 CHF | 1.966 CHF | 2.011 CHF | 2.347 CHF | 2.033 CHF | 2.123 CHF | 1.293 CHF |
| 2.534 CHF | 2.594 CHF | 2.594 CHF | 2.654 CHF | 3.102 CHF | 2.684 CHF | 2.803 CHF | 1.697 CHF |
| 4.806 CHF | 4.926 CHF | 4.926 CHF | 5.046 CHF | 5.943 CHF | 5.105 CHF | 5.345 CHF | 3.132 CHF |
| 6.810 CHF | 6.989 CHF | 6.989 CHF | 7.169 CHF | 8.514 CHF | 7.258 CHF | 7.617 CHF | 4.298 CHF |
| 546 CHF | 561 CHF | 561 CHF | 576 CHF | 688 CHF | 583 CHF | 613 CHF | 336 CHF |
Examensvorbereitungskurs FCE - Standardkurs
18 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/ÜF | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/ÜF | Gastfamilie EZ/HP | Studentenresidenz EZ/SV | Student House DZ/SV | Student House EZ/SV | |
| 1.039 CHF | 1.069 CHF | 1.069 CHF | 1.099 CHF | 1.323 CHF | 1.114 CHF | 1.174 CHF | 620 CHF |
| 1.517 CHF | 1.562 CHF | 1.562 CHF | 1.607 CHF | 1.944 CHF | 1.630 CHF | 1.719 CHF | 890 CHF |
| 1.996 CHF | 2.056 CHF | 2.056 CHF | 2.115 CHF | 2.564 CHF | 2.145 CHF | 2.265 CHF | 1.159 CHF |
| 3.730 CHF | 3.850 CHF | 3.850 CHF | 3.969 CHF | 4.866 CHF | 4.029 CHF | 4.268 CHF | 2.056 CHF |
| 5.303 CHF | 5.482 CHF | 5.482 CHF | 5.662 CHF | 7.007 CHF | 5.751 CHF | 6.110 CHF | 2.791 CHF |
| 426 CHF | 441 CHF | 441 CHF | 456 CHF | 568 CHF | 463 CHF | 493 CHF | 217 CHF |
Examensvorbereitungskurs IELTS - Intensivkurs
24 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/ÜF | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/ÜF | Gastfamilie EZ/HP | Studentenresidenz EZ/SV | Student House DZ/SV | Student House EZ/SV | |
| 1.144 CHF | 1.174 CHF | 1.174 CHF | 1.203 CHF | 1.428 CHF | 1.218 CHF | 1.278 CHF | 725 CHF |
| 1.674 CHF | 1.719 CHF | 1.719 CHF | 1.764 CHF | 2.100 CHF | 1.787 CHF | 1.876 CHF | 1.047 CHF |
| 2.205 CHF | 2.265 CHF | 2.265 CHF | 2.325 CHF | 2.773 CHF | 2.355 CHF | 2.474 CHF | 1.368 CHF |
| 4.089 CHF | 4.208 CHF | 4.208 CHF | 4.328 CHF | 5.225 CHF | 4.388 CHF | 4.627 CHF | 2.414 CHF |
| 5.733 CHF | 5.913 CHF | 5.913 CHF | 6.092 CHF | 7.438 CHF | 6.182 CHF | 6.541 CHF | 3.222 CHF |
| 456 CHF | 471 CHF | 471 CHF | 486 CHF | 598 CHF | 493 CHF | 523 CHF | 247 CHF |
Examensvorbereitungskurs IELTS - Superintensivkurs
36 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/ÜF | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/ÜF | Gastfamilie EZ/HP | Studentenresidenz EZ/SV | Student House DZ/SV | Student House EZ/SV | |
| 1.308 CHF | 1.338 CHF | 1.338 CHF | 1.368 CHF | 1.592 CHF | 1.383 CHF | 1.443 CHF | 890 CHF |
| 1.921 CHF | 1.966 CHF | 1.966 CHF | 2.011 CHF | 2.347 CHF | 2.033 CHF | 2.123 CHF | 1.293 CHF |
| 2.534 CHF | 2.594 CHF | 2.594 CHF | 2.654 CHF | 3.102 CHF | 2.684 CHF | 2.803 CHF | 1.697 CHF |
| 4.806 CHF | 4.926 CHF | 4.926 CHF | 5.046 CHF | 5.943 CHF | 5.105 CHF | 5.345 CHF | 3.132 CHF |
| 6.810 CHF | 6.989 CHF | 6.989 CHF | 7.169 CHF | 8.514 CHF | 7.258 CHF | 7.617 CHF | 4.298 CHF |
| 546 CHF | 561 CHF | 561 CHF | 576 CHF | 688 CHF | 583 CHF | 613 CHF | 336 CHF |
Business English - Standardkurs
18 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/ÜF | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/ÜF | Gastfamilie EZ/HP | Studentenresidenz EZ/SV | Student House DZ/SV | Student House EZ/SV | |
| 561 CHF | 576 CHF | 576 CHF | 591 CHF | 703 CHF | 598 CHF | 628 CHF | 351 CHF |
| 1.039 CHF | 1.069 CHF | 1.069 CHF | 1.099 CHF | 1.323 CHF | 1.114 CHF | 1.174 CHF | 620 CHF |
| 1.517 CHF | 1.562 CHF | 1.562 CHF | 1.607 CHF | 1.944 CHF | 1.630 CHF | 1.719 CHF | 890 CHF |
| 1.996 CHF | 2.056 CHF | 2.056 CHF | 2.115 CHF | 2.564 CHF | 2.145 CHF | 2.265 CHF | 1.159 CHF |
| 3.730 CHF | 3.850 CHF | 3.850 CHF | 3.969 CHF | 4.866 CHF | 4.029 CHF | 4.268 CHF | 2.056 CHF |
| 5.303 CHF | 5.482 CHF | 5.482 CHF | 5.662 CHF | 7.007 CHF | 5.751 CHF | 6.110 CHF | 2.791 CHF |
| 426 CHF | 441 CHF | 441 CHF | 456 CHF | 568 CHF | 463 CHF | 493 CHF | 217 CHF |
Im Preis enthalten:
- Sprachkurs wie gebucht
- Unterkunft wie gebucht
- Reiseunterlagen
- Zertifikat
- Lehrmaterial
Nicht im Preis enthalten:
-
Extranächte:
- Gastfamilie DZ/ÜF: 30 CHF
- Gastfamilie DZ/HP: 33 CHF
- Gastfamilie EZ/ÜF: 33 CHF
- Gastfamilie EZ/HP: 34 CHF
- Studentenresidenz EZ/SV: 51 CHF
- Student House DZ/SV: 36 CHF
- Student House EZ/SV: 40 CHF
Notizen
- Bei längeren Kursen kann der Kauf weiterer Lehrbücher erforderlich sein.
Termine - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Anfänger - 2012
Sprachkurse finden auf Anfrage statt.
Termine Business English - 2012
Sprachkurse finden auf Anfrage statt.
Termine Examensvorbereitungskurs FCE - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Examensvorbereitungskurs IELTS - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Feiertage - 2012
02.Jan, 06.Apr, 09.Apr, 07.Mai, 04.Jun, 05.Jun, 27.Aug
Schulferien - 2012
23.12.2012 bis 05.01.2013










