Preise 2013 - Gold Coast

Sommeraktion für Unterkunft im Student House!

Buchen Sie ab dem 12.03.2013 einen Sprachkurs in Gold Coast und erhalten Sie folgenden Rabatt auf die Unterkunft im Student House! Für Buchungen, die zwischen dem 29. Juni und 31. August 2013 stattfinden, erhalten Sie für die Unterkunft im EZ Student House pro Woche einen Rabatt von 35 AUD, für die Unterkunft im DZ Student House schenken wir Ihnen sogar 60 AUD pro Woche! Profitieren Sie von diesem einmaligen Angebot und buchen Sie ab dem 12.03.2013 Ihren Sprachkurs samt Unterkunft im Student House!

Weitere Sprachreisen-Specials »

Wir arbeiten ausschliesslich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen - garantiert ohne Aufschläge! So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland.

Grundlage der Rechnungsstellung ist der Betrag in Originalwährung. Die Preisliste in Schweizer Franken gilt als Anhaltspunkt, um das mühsame Umrechnen des Betrages in Originalwährung in Schweizer Franken zu ersparen. Der für Ihren Aufenthalt zu bezahlende Betrag in ausländischer Währung wird am Tag der Abschlussrechnung in Schweizer Franken umgerechnet (ungefähr 5 Wochen vor Ihrer Abreise). Gerne können Sie auf Wunsch den Betrag in Euro bezahlen (falls Originalwährung ≠ Euro, gilt der Wechselkurs am Tag der Abschlussrechnung, ca. 5 Wochen vor Abreise).

Originalpreise
 
30.12.2012 - 27.12.2013 (30.12.2012 - 27.12.2013)

Gruppenunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche

Woche
1
2
3
4
8
12
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie EZ/HP bzw. VP Gastfamilie Premium EZ/HP bzw. VP Gemeinschaftswohnung EZ/ÜF Student House DZ/SV Student House EZ/SV
Course: 514.13, Accommodation: 441.09, Transfer: 955 CHF Course: 514.13, Accommodation: 474.29, Transfer: 988 CHF Course: 514.13, Accommodation: 379.43, Transfer: 894 CHF Course: 514.13, Accommodation: 407.89, Transfer: 123.3141 1.045 CHF Course: 514.13, Accommodation: 431.6, Transfer: 123.3141 1.069 CHF Course: 514.13, Accommodation: 0, Transfer: 514 CHF
Course: 819.57, Accommodation: 673.49, Transfer: 1.493 CHF Course: 819.57, Accommodation: 739.89, Transfer: 1.559 CHF Course: 819.57, Accommodation: 550.18, Transfer: 1.370 CHF Course: 819.57, Accommodation: 607.09, Transfer: 123.3141 1.550 CHF Course: 819.57, Accommodation: 654.52, Transfer: 123.3141 1.597 CHF Course: 819.57, Accommodation: 0, Transfer: 820 CHF
Course: 1125.01, Accommodation: 905.89, Transfer: 2.031 CHF Course: 1125.01, Accommodation: 1005.49, Transfer: 2.131 CHF Course: 1125.01, Accommodation: 720.92, Transfer: 1.846 CHF Course: 1125.01, Accommodation: 806.29, Transfer: 123.3141 2.055 CHF Course: 1125.01, Accommodation: 877.43, Transfer: 123.3141 2.126 CHF Course: 1125.01, Accommodation: 0, Transfer: 1.125 CHF
Course: 1430.45, Accommodation: 1138.29, Transfer: 2.569 CHF Course: 1430.45, Accommodation: 1271.09, Transfer: 2.702 CHF Course: 1430.45, Accommodation: 891.66, Transfer: 2.322 CHF Course: 1430.45, Accommodation: 1005.49, Transfer: 123.3141 2.559 CHF Course: 1430.45, Accommodation: 1100.35, Transfer: 123.3141 2.654 CHF Course: 1430.45, Accommodation: 0, Transfer: 1.430 CHF
Course: 2652.2, Accommodation: 2067.89, Transfer: 4.720 CHF Course: 2652.2, Accommodation: 2333.49, Transfer: 4.986 CHF Course: 2652.2, Accommodation: 1574.63, Transfer: 4.227 CHF Course: 2652.2, Accommodation: 1802.29, Transfer: 123.3141 4.578 CHF Course: 2652.2, Accommodation: 1992, Transfer: 123.3141 4.768 CHF Course: 2652.2, Accommodation: 0, Transfer: 2.652 CHF
Course: 3873.96, Accommodation: 2997.49, Transfer: 6.871 CHF Course: 3873.96, Accommodation: 3395.89, Transfer: 7.270 CHF Course: 3873.96, Accommodation: 2257.6, Transfer: 6.132 CHF Course: 3873.96, Accommodation: 2599.09, Transfer: 123.3141 6.596 CHF Course: 3873.96, Accommodation: 2883.66, Transfer: 123.3141 6.881 CHF Course: 3873.96, Accommodation: 0, Transfer: 3.874 CHF

Gruppenunterricht - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche

Woche
1
2
3
4
8
12
Extrawoche
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie EZ/HP bzw. VP Gastfamilie Premium EZ/HP bzw. VP Gemeinschaftswohnung EZ/ÜF Student House DZ/SV Student House EZ/SV
Course: 561.56, Accommodation: 441.09, Transfer: 1.003 CHF Course: 561.56, Accommodation: 474.29, Transfer: 1.036 CHF Course: 561.56, Accommodation: 379.43, Transfer: 941 CHF Course: 561.56, Accommodation: 407.89, Transfer: 123.3141 1.093 CHF Course: 561.56, Accommodation: 431.6, Transfer: 123.3141 1.116 CHF Course: 561.56, Accommodation: 0, Transfer: 562 CHF
Course: 914.43, Accommodation: 673.49, Transfer: 1.588 CHF Course: 914.43, Accommodation: 739.89, Transfer: 1.654 CHF Course: 914.43, Accommodation: 550.18, Transfer: 1.465 CHF Course: 914.43, Accommodation: 607.09, Transfer: 123.3141 1.645 CHF Course: 914.43, Accommodation: 654.52, Transfer: 123.3141 1.692 CHF Course: 914.43, Accommodation: 0, Transfer: 914 CHF
Course: 1267.3, Accommodation: 905.89, Transfer: 2.173 CHF Course: 1267.3, Accommodation: 1005.49, Transfer: 2.273 CHF Course: 1267.3, Accommodation: 720.92, Transfer: 1.988 CHF Course: 1267.3, Accommodation: 806.29, Transfer: 123.3141 2.197 CHF Course: 1267.3, Accommodation: 877.43, Transfer: 123.3141 2.268 CHF Course: 1267.3, Accommodation: 0, Transfer: 1.267 CHF
Course: 1620.16, Accommodation: 1138.29, Transfer: 2.758 CHF Course: 1620.16, Accommodation: 1271.09, Transfer: 2.891 CHF Course: 1620.16, Accommodation: 891.66, Transfer: 2.512 CHF Course: 1620.16, Accommodation: 1005.49, Transfer: 123.3141 2.749 CHF Course: 1620.16, Accommodation: 1100.35, Transfer: 123.3141 2.844 CHF Course: 1620.16, Accommodation: 0, Transfer: 1.620 CHF
Course: 2993.69, Accommodation: 2067.89, Transfer: 5.062 CHF Course: 2993.69, Accommodation: 2333.49, Transfer: 5.327 CHF Course: 2993.69, Accommodation: 1574.63, Transfer: 4.568 CHF Course: 2993.69, Accommodation: 1802.29, Transfer: 123.3141 4.919 CHF Course: 2993.69, Accommodation: 1992, Transfer: 123.3141 5.109 CHF Course: 2993.69, Accommodation: 0, Transfer: 2.994 CHF
Course: 4386.19, Accommodation: 2997.49, Transfer: 7.384 CHF Course: 4386.19, Accommodation: 3395.89, Transfer: 7.782 CHF Course: 4386.19, Accommodation: 2257.6, Transfer: 6.644 CHF Course: 4386.19, Accommodation: 2599.09, Transfer: 123.3141 7.109 CHF Course: 4386.19, Accommodation: 2883.66, Transfer: 123.3141 7.393 CHF Course: 4386.19, Accommodation: 0, Transfer: 4.386 CHF
Course: 331.9995, Accommodation: 232.39965, Transfer: 564 CHF Course: 331.9995, Accommodation: 265.5996, Transfer: 598 CHF Course: 331.9995, Accommodation: 170.7426, Transfer: 503 CHF Course: 331.9995, Accommodation: 199.1997, Transfer: 123.3141 531 CHF Course: 331.9995, Accommodation: 222.91395, Transfer: 123.3141 555 CHF Course: 331.9995, Accommodation: 0, Transfer: 332 CHF

Examensvorbereitungskurs FCE - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche

Woche
10
12
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie EZ/HP bzw. VP Gastfamilie Premium EZ/HP bzw. VP Gemeinschaftswohnung EZ/ÜF Student House DZ/SV Student House EZ/SV
Course: 3689.94, Accommodation: 2532.69, Transfer: 6.223 CHF Course: 3689.94, Accommodation: 2864.69, Transfer: 6.555 CHF Course: 3689.94, Accommodation: 1916.12, Transfer: 5.606 CHF Course: 3689.94, Accommodation: 2200.69, Transfer: 123.3141 6.014 CHF Course: 3689.94, Accommodation: 2437.83, Transfer: 123.3141 6.251 CHF Course: 3689.94, Accommodation: 0, Transfer: 3.690 CHF
Course: 4386.19, Accommodation: 2997.49, Transfer: 7.384 CHF Course: 4386.19, Accommodation: 3395.89, Transfer: 7.782 CHF Course: 4386.19, Accommodation: 2257.6, Transfer: 6.644 CHF Course: 4386.19, Accommodation: 2599.09, Transfer: 123.3141 7.109 CHF Course: 4386.19, Accommodation: 2883.66, Transfer: 123.3141 7.393 CHF Course: 4386.19, Accommodation: 0, Transfer: 4.386 CHF

Examensvorbereitungskurs CAE - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche

Woche
10
12
Sprachkurs inkl. Unterkunft Sprachkurs ohne Unterkunft
Gastfamilie EZ/HP bzw. VP Gastfamilie Premium EZ/HP bzw. VP Gemeinschaftswohnung EZ/ÜF Student House DZ/SV Student House EZ/SV
Course: 3689.94, Accommodation: 2532.69, Transfer: 6.223 CHF Course: 3689.94, Accommodation: 2864.69, Transfer: 6.555 CHF Course: 3689.94, Accommodation: 1916.12, Transfer: 5.606 CHF Course: 3689.94, Accommodation: 2200.69, Transfer: 123.3141 6.014 CHF Course: 3689.94, Accommodation: 2437.83, Transfer: 123.3141 6.251 CHF Course: 3689.94, Accommodation: 0, Transfer: 3.690 CHF
Course: 4386.19, Accommodation: 2997.49, Transfer: 7.384 CHF Course: 4386.19, Accommodation: 3395.89, Transfer: 7.782 CHF Course: 4386.19, Accommodation: 2257.6, Transfer: 6.644 CHF Course: 4386.19, Accommodation: 2599.09, Transfer: 123.3141 7.109 CHF Course: 4386.19, Accommodation: 2883.66, Transfer: 123.3141 7.393 CHF Course: 4386.19, Accommodation: 0, Transfer: 4.386 CHF

Transfer

  Unterkunft
Flughafen Art Strecke Gastfamilie Gastfamilie Premium Gemeinschaftswohnung Student House
Brisbane (BNE) (22:00 - 04:00) Individuell Anreise 147 CHF 147 CHF 147 CHF 147 CHF
Beide Strecken 294 CHF 294 CHF 294 CHF 294 CHF
Brisbane (BNE) (04:00 - 22:00) Individuell Anreise 123 CHF 123 CHF 123 CHF inkl.
Beide Strecken 247 CHF 247 CHF 247 CHF 247 CHF

Im Preis enthalten:

  • Sprachkurs wie gebucht
  • Unterkunft wie gebucht
  • Reiseunterlagen
  • Zertifikat
  • Anreisetransfer vom Flughafen bei Unterkunft im Student House in Gold Coast
  • Lehrmaterial

Nicht im Preis enthalten:

  • Examensgebühren
  • Studienwochenende (nur Cambridge-Kurse) 213 CHF
  • Aufschlag für Minderjährige pro Woche 47 CHF
  • Extranächte:
    • Gastfamilie EZ/HP bzw. VP: 33 CHF
    • Gastfamilie Premium EZ/HP bzw. VP: 38 CHF
    • Gemeinschaftswohnung EZ/ÜF: 25 CHF

Notizen

  • Die Ankunftszeit sollte zwischen 08:00 und 20:00 Uhr liegen.

Termine - 2013

Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.

Termine Anfänger - 2013

11. Mär, 20. Mai, 29. Jul, 08. Okt

Termine Examensvorbereitungskurs FCE - 2013

07. Jan, 18. Mär, 09. Sep,

Termine Examensvorbereitungskurs CAE - 2013

07. Jan, 18. Mär, 09. Sep,

Feiertage - 2013

01.Jan, 28.Jan, 29.Mär, 01.Apr, 25.Apr, 06.Mai, 07.Okt

Weitere Feiertage können hinzukommen.

Schulferien - 2013

23.12.2013 bis 27.12.2013







    • IALC_Partner
    • Quality English
    • swiss quality